Description
Reviews
Additional Info
Description
NOTE: We have a brand new 9kVA unit in stock with some minor cosmetic damage, selling at large discount (Please RFQ).
Don’t see what you are looking for?
Please RFQ as we can offer many different types/sizes of 3 phase transformers not listed.
- UL and CUL Listed
- 60 Hz
- Multiple knockouts for easy installation
Note:
It is recommended to size a transformer 20% larger per motor starting loads. We carry MANY MORE Transformers, please call us if your specific request is not here!
Transformer Sizing Chart:
| Three Phase Dry Type Transformer Data | ||||||||||
| Voltage Rating | Voltage Rating | |||||||||
| KVA Rating | 208v | 240v | 480v | 600v | KVA Rating | 208v | 240v | 480v | 600v | |
| 3 | 8.33 | 7.22 | 3.61 | 2.89 | 112.5 | 312 | 271 | 135 | 108 | |
| 9 | 25 | 21.7 | 10.8 | 8.66 | 150 | 416 | 361 | 180 | 144 | |
| 15 | 41.6 | 36.1 | 18 | 14.4 | 225 | 625 | 541 | 271 | 217 | |
| 30 | 83.3 | 72.2 | 36.1 | 28.9 | 300 | 833 | 722 | 361 | 289 | |
| 45 | 125 | 108 | 54.1 | 43.3 | 500 | 1388 | 1203 | 601 | 481 | |
| 75 | 208 | 180 | 90.2 | 72.2 | 750 | 2082 | 1804 | 902 | 722 | |
| kVA | Enclosure | Stock | Weight | Dimensions |
|---|---|---|---|---|
| 9.00 | Type 3R / IP24 | Yes | 49 lbs | 5.44 × 12.38 × 11.13 in |
| 15.00 | Type 3R / IP24 | Yes | 67 lbs | 5.44 × 12.38 × 11.13 in |
| 30.00 | Type 3R / IP24 | Yes | 115 lbs | 6.94 × 15.19 × 15.13 in |
| 45.00 | Type 3R / IP24 | Yes | 130 lbs | 6.94 × 15.19 × 15.13 in |
| 75.00 | Type 3R / IP24 | Yes | 150 lbs | 20.2 × 19.38 × 21.5 in |
DOCUMENTATION:
Installation, Operation, and Maintenance Guide
Y009CECB3LOU, Y015CECB3LOU, Y030CECF3LOU, Y045CECF3LOU,Y075CECN3LOU
Reviews (0)
Be the first to review this product.
Additional Info
- SKU:
- HAMS-Y009CECB3L0U
- Availability:
- IN STOCK
- Shipping:
- Calculated at Checkout
- Input Voltage:
- 240V
- Input Voltage:
- 208V
- Output Voltage:
- 240V
- Output Voltage:
- 208V